<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 비트코인 반감기 뜻 정리, 왜 4년마다 오고 무엇이 바뀌나	</title>
	<atom:link href="https://money.wjnas-auto.com/bitcoin-halving-meaning-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money.wjnas-auto.com/bitcoin-halving-meaning-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 10:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: PER PBR 뜻과 보는 법, 낮으면 무조건 저평가일까? - Better Life Money		</title>
		<link>https://money.wjnas-auto.com/bitcoin-halving-meaning-2/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[PER PBR 뜻과 보는 법, 낮으면 무조건 저평가일까? - Better Life Money]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 13:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money.wjnas-auto.com/?p=1511#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 셈입니다. 주식 지표와 달리 발행량 규칙으로 움직이는 자산이 궁금하다면 비트코인 반감기의 뜻과 주기도 함께 보실 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 셈입니다. 주식 지표와 달리 발행량 규칙으로 움직이는 자산이 궁금하다면 비트코인 반감기의 뜻과 주기도 함께 보실 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 원화 스테이블코인 법안, 지금 시행됐나요? 입법 단계 총정리 - Better Life Money		</title>
		<link>https://money.wjnas-auto.com/bitcoin-halving-meaning-2/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[원화 스테이블코인 법안, 지금 시행됐나요? 입법 단계 총정리 - Better Life Money]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 13:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://money.wjnas-auto.com/?p=1511#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 큰 차이입니다. 비트코인 쪽 시세가 왜 그렇게 움직이는지 궁금하다면 비트코인 반감기가 4년마다 오는 이유를 함께 보면 두 자산의 성격 차이가 더 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 큰 차이입니다. 비트코인 쪽 시세가 왜 그렇게 움직이는지 궁금하다면 비트코인 반감기가 4년마다 오는 이유를 함께 보면 두 자산의 성격 차이가 더 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
